Общая информация |
|
Линейка | LB582V Текст подсказки |
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Основные |
|
Поддержка 3D | нет |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Проигрывание файлов | видео, музыка, фото |
Цвет корпуса | серебристый, серый |
Видеозвонки | Skype |
Проигрыватель дисков | нет |
Тип | ЖК |
Диагональ экрана | 42 " |
Изогнутый экран | нет |
Smart TV | есть |
Соотношение сторон | 16:9 |
Частота матрицы | 50 Гц |
Подставка | есть |
Технические характеристики |
|
Частота обновления экрана | 100 Гц |
Эквивалентная частота обновления экрана | 100 Hz |
Тип матрицы | IPS |
Датчик освещенности | есть |
Локальное затемнение | нет |
Технология экрана | IPS |
Подсветка матрицы | LED |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 110 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | 110 Вт |
Функции |
|
Видеокамера | нет |
Запись передач (PVR) | на USB-носители |
Пауза воспроизведения (Timeshift) | есть |
Датчик присутствия | нет |
Фоновая подсветка | нет |
Управление голосом/жестами | нет |
Управление голосом, жестами | нет |
Беспроводная передача видео | есть |
Управление голосом, голосовой поиск | нет |
Прием сигнала |
|
HbbTV | нет |
TV-тюнер | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Аналоговый |
Телетекст | 2 000 стр. |
ТВ-тюнер | DVB-C, DVB-S/S2, DVB-T2, Аналоговый |
Два тюнера | нет |
Аудиосистема |
|
Встроенные динамики | 2x10 Вт |
Сабвуфер | нет |
Функции и технологии |
|
Картинка в картинке | нет |
Комплектация |
|
Smart-пульт | нет |
Настенное крепление | нет |
3D-очки | нет |
Интерфейсы |
|
HDMI | 3 |
SCART | 1 |
Компонентный вход | 1 |
Аудиовход | 1 |
Кардридер | нет |
Wi-Fi Direct | есть |
USB | 3 |
Цифровой выход S/PDIF | оптический (Toslink) |
NFC | нет |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
D-sub (VGA) | нет |
Композитный вход | 1 |
MHL | есть |
WiDi | нет |
Ethernet | есть |
Wi-Fi | 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
Выход на наушники | 1 |
Цифровой вход S/PDIF | нет |
Выносной блок интерфейсов | нет |
Размеры и вес |
|
Высота (с учетом подставки) | 610 мм |
Вес (с подставкой) | 9500 г |
Крепление VESA | 400x400 |
Совместимость с креплением VESA | есть |
Глубина (с учетом подставки) | 218 мм |
Ширина | 961 мм |
Вес | 9500 г |
Высота | 610 мм |
Толщина панели | 55.5 мм |