Условия обработки Ваших персональных данных для рассылок Ваши права, связанные с обработкой, механизм их реализации, последствия дачи согласия или отказа
Телефон POCO X6 Pro 8GB/256GB с NFC международная версия (черный)
Так же поможем подобрать из того, что есть в наличии
Описание
POCO X6 Pro — стильный дизайн и удобство использования в одном устройстве. Этот смартфон не только выглядит потрясающе, но и приятно лежит в руке благодаря удобному форм-фактору. Ощутите высокую производительность благодаря мощному 8-ядерному процессору. Сканер отпечатка в экране обеспечивает безопасный доступ к вашему устройству, а сверхбыстрая зарядка позволит вам не тратить время на ожидание.
Смартфон POCO X6 Pro также предлагает возможность съемки в 4K для тех, кто ценит качественные фотографии и видео. Поставляется он с приятным на ощупь чехлом из коробки и заводской пленкой на экране, что делает его готовым к использованию сразу после покупки. Красивая анимация и индикация сообщений при заблокированном телефоне, NFC для бесконтактных платежей и передача данных, а также долгое время автономной работы благодаря емкому аккумулятору, делают это устройство отличным вариантом для повседневного использования.
Характеристики
| Раздел | Мобильные телефоны |
| Производитель | POCO |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Размер экрана | 6.67 " |
| Разрешение экрана | 1220x2712 |
| Операционная система | Android |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Оболочка | Hyper OS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Характеристики блока камер |
0.7мкм, 120˚ сверхширокоугольный 2 Мп, 25мм, 64 Мп, f/1.7, f/2.2, f/2.4, макро, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Процессор | |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC6 |
| Тактовая частота процессора | 3350 МГц |
| Платформа | Mediatek Dimensity |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A715 3350 МГц + ARM Cortex-A715 3200 МГц + ARM Cortex-A510 2200 МГц |
| Конструкция | |
| Материал граней | пластик |
| Цвет задней крышки | черный |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Стереодинамики | есть |
| Размеры и вес | |
| Толщина | 8.25 мм |
| Длина | 160.45 мм |
| Вес | 186 г |
| Ширина | 74.34 мм |
| Датчики | |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| Датчик приближения | есть |
| Монитор сердечного ритма | есть |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | есть |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Модули камер | макро, сверхширокоугольный, широкоугольный |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Экран | |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Фронтальная камера | |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Аккумулятор и время работы | |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 29 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 19 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 50 ч |
| Мощность зарядки | 67 Вт |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Метки | |
| Модель | X6 Pro 8GB/256GB с NFC международная версия (черный) |
| Модель | POCO X6 Pro |
| Навигация | |
| GALILEO | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Поддержка 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы |
18, 1800, 19, 19 2G GSM: 850, 1900MHz, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 48, 48 4G LTE FDD: B1, 5, 5G NSA: n1, 6, 66(NarrowBand) 3G WCDMA: B1, 7, 77, 78 4G LTE TDD: B38, 78 5G Sub6G: n1, 8, 900 |
| Интерфейсы | |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Комплектация | |
| Чехол | есть |
| Комплект поставки | кабель usb-a usb-c, скрепка |
Инструкции
Мы не успели опубликовать инструкцию на сайте, но можем отправить ее на почту. Просто нажмите на кнопку ниже. Войдите в профиль, чтобы запросить инструкциюПроизводитель POCO: Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай
Сервисный центр: СЦ "Техноправ", г.Минск, пер. Козлова 7А, +375 (44) 710-60-65
Импортер в РБ: ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311
Полезная информация
Отзывы
и товары для дома