Условия обработки Ваших персональных данных для рассылок Ваши права, связанные с обработкой, механизм их реализации, последствия дачи согласия или отказа
Телефон POCO F7 12GB/512GB международная версия (черный)
Так же поможем подобрать из того, что есть в наличии
Описание
Смартфон POCO F7 создан для динамичного образа жизни, предлагая запас мощности и памяти для любых задач. Модель оснащена крупным AMOLED-экраном 6,83" с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision, что гарантирует сочное и плавное изображение. Производительности процессора Snapdragon 8s Gen 4 и 12 ГБ оперативной памяти хватит для требовательных приложений и игр, а система охлаждения с испарительной камерой поддерживает стабильную работу.
Встроенное хранилище 512 ГБ предоставляет пространство для всего контента. Степень защиты IP68, работа с мокрым экраном и функция обратной зарядки делают устройство надежным спутником в любых условиях, а емкий аккумулятор 6500 мА·ч обеспечивает длительную эксплуатацию.
Характеристики
| Раздел | Мобильные телефоны |
| Производитель | POCO |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Основные | |
| Размер экрана | 6.83 " |
| Разрешение экрана | 1280x2772 |
| Операционная система | Android |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Оболочка | Hyper OS |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Характеристики блока камер |
1.12 мкм, 1.6 мкм, 1/1.95 ", 1/4.0 ", 15 мм, 26 мм, 50 Мп, Omnivision OV08F, PDAF, Sony IMX882, f/1.5, f/2.2, линзы 6P, оптическая стабилизация, сверхширокоугольный, широкоугольный 8 Мп |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | есть |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Технология экрана | AMOLED |
| Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge, USB Power Delivery, Xiaomi HyperCharge |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Процессор | |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X75 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Количество ядер | 8 (1+3+2+2) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 825 |
| Тактовая частота процессора | 3210 МГц |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3210 МГц + ARM Cortex-A720 3000 МГц + ARM Cortex-A720 2800 МГц + ARM Cortex-A720 2020 МГц |
| Конструкция | |
| Материал граней | алюминий |
| Цвет задней крышки | черный |
| Функциональные особенности | ИК-передатчик, линейный вибромотор, обратная проводная зарядка, работа с мокрым экраном, система охлаждения с испарительной камерой, экран с поддержкой Dolby Vision, электронный компас |
| Цвет граней | черный |
| Материал задней крышки | стекло |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Стереодинамики | есть |
| Размеры и вес | |
| Толщина | 8.2 мм |
| Длина | 163.1 мм |
| Вес | 215.7 г |
| Ширина | 77.9 мм |
| Датчики | |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | нет |
| Датчик приближения | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | 50 Мп + 8 Мп |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Модули камер | сверхширокоугольный, широкоугольный |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Экран | |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 3200 нит |
| Частота ШИМ | 3840 Гц |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Разрешающая способность экрана | 447 ppi |
| Фронтальная камера | |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Характеристики фронтальной камеры | 1/4.0 ", 20 Мп, OmniVision OV20B, f/2.2, линзы 4P, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Аккумулятор и время работы | |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА·ч |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Акция | |
| Акционное предложение | без акции |
| Метки | |
| Модель | POCO F7 |
| Модель | POCO F7 |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 4 года |
| Навигация | |
| GALILEO | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Поддержка 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы |
2G GSM: 2/3/5/8 3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 4G LTE TDD: B38/40/41/42/48 5G Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/48 5G NSA:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
| Интерфейсы | |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC, aptX, aptX Adaptive, aptX HD |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 6.0 |
| Комплектация | |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
| Комплект поставки | кабель usb-a usb-c, скрепка |
Инструкции
Мы не успели опубликовать инструкцию на сайте, но можем отправить ее на почту. Просто нажмите на кнопку ниже. Войдите в профиль, чтобы запросить инструкциюПроизводитель POCO: Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай
Сервисный центр: СЦ "Техноправ", г.Минск, пер. Козлова 7А, +375 (44) 710-60-65
Импортер в РБ: ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311
Полезная информация
Отзывы
и товары для дома






