Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Основные |
|
Тип | телефон |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Размер экрана | 1.77 " |
Разрешение экрана | 128x160 |
Стандарт связи | GSM (2G) |
Встроенная камера | нет |
Формат SIM-карты | обычная |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Конструкция |
|
Сменные панели | нет |
Кнопка SOS | нет |
Встроенный проектор | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция корпуса | моноблок |
Фонарик | есть |
Пыле- и влагозащита | нет |
Цвет корпуса | черный |
Размеры и вес |
|
Толщина | 15.9 мм |
Длина | 110 мм |
Вес | 79 г |
Ширина | 47 мм |
Датчики |
|
Гироскоп | нет |
Акселерометр | нет |
Датчик освещенности | нет |
Барометр | нет |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Стереодинамики | нет |
Работа в перчатках | нет |
FM-приёмник | есть |
Экран |
|
Сенсорный экран | нет |
Технология экрана | TFT |
Защита от царапин | нет |
Разрешающая способность экрана | 116 ppi |
Фронтальная камера |
|
Оптическая стабилизация | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Фронтальная камера | нет |
Работа с изображением |
|
Дополнительная камера | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Время разговора | 6 часов 30 минут |
Емкость аккумулятора | 800 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время ожидания | 2 недели, 14 часов |
Несъёмный аккумулятор | нет |
Работа со звуком |
|
Запись звука | есть |
FM-трансмиттер | нет |
Аудио проигрыватель | есть |
Громкая связь | есть |
Навигация |
|
ГЛОНАСС | нет |
GPS | нет |
Передача данных |
|
HSPA+ | нет |
EDGE | нет |
LTE | нет |
HSPA | нет |
Интерфейсы |
|
ИК-порт | нет |
Беспроводная передача видео | нет |
MHL | нет |
WiMAX | нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
NFC | нет |
HDMI-выход | нет |
USB | есть |
Wi-Fi | нет |
Bluetooth | есть |