Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2012 г. |
Основные |
|
Версия операционной системы | Android 4.1 Jelly Bean |
Тип | смартфон |
Поддержка нескольких SIM-карт | нет |
Оперативная память | 512 МБ |
Размер экрана | 3.5 " |
Разрешение экрана | 320x480 |
Операционная система | Android |
Стандарт связи | EDGE (2.9G), GSM (2G), HSPA (3.5G), UMTS (3G) |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 3.2 Мп |
Объем энергонезависимой памяти | 4 ГБ |
Энергонезависимая память | 4 ГБ |
Флэш-память | 4 ГБ |
Формат SIM-карты | обычная |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Процессор |
|
Количество ядер | 1 |
Процессор | Qualcomm MSM7227A |
Графический ускоритель | Adreno 200 Enhanced |
Тактовая частота процессора | 1000 МГц |
Конструкция |
|
Сменные панели | нет |
Встроенный проектор | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция корпуса | моноблок |
Фонарик | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Размеры и вес |
|
Толщина | 11 мм |
Длина | 113.5 мм |
Вес | 115.7 г |
Ширина | 61.8 мм |
Датчики |
|
Гироскоп | нет |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | нет |
Барометр | нет |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | есть |
Стереодинамики | нет |
FM-приёмник | есть |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 262 тыс. |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Технология экрана | TFT |
Защита от царапин | есть |
Фронтальная камера |
|
Максимальное разрешение видео | 640x480 |
Оптическая стабилизация | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Фронтальная камера | нет |
Работа с изображением |
|
Цифровой зум | 4 Х |
Дополнительная камера | нет |
Максимальное разрешение снимка | 2048x1536 |
ТВ-тюнер | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Время разговора | 6 часов 12 минут - 6 часов 18 минут |
Емкость аккумулятора | 1530 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время ожидания | 3 недели, 1 сутки, 2 часа |
Работа со звуком |
|
Запись звука | есть |
FM-трансмиттер | нет |
Аудио проигрыватель | есть |
Громкая связь | есть |
Навигация |
|
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
Передача данных |
|
HSPA+ | нет |
EDGE | есть |
LTE | нет |
HSPA | есть |
Интерфейсы |
|
MHL | нет |
WiMAX | нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
NFC | нет |
HDMI-выход | нет |
USB | есть |
Wi-Fi | 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
Bluetooth | 2.1 |