Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2011 г. |
Основные |
|
Тип | телефон |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Размер экрана | 2.2 " |
Разрешение экрана | 240x320 |
Стандарт связи | EDGE (2.9G), GSM (2G) |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Объем энергонезависимой памяти | 45 МБ |
Энергонезависимая память | 45 МБ |
Флэш-память | 45 МБ |
Поддержка карт памяти | microSD |
Конструкция |
|
Сменные панели | нет |
Встроенный проектор | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Материал корпуса | металл, пластик |
Конструкция корпуса | моноблок |
Пыле- и влагозащита | нет |
Размеры и вес |
|
Толщина | 13.9 мм |
Длина | 114 мм |
Вес | 89 г |
Ширина | 48 мм |
Основная камера |
|
Максимальное количество кадров в секунду | 15 кадров/с |
Датчики |
|
Акселерометр | нет |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Стереодинамики | нет |
FM-приёмник | есть |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 262 тыс. |
Сенсорный экран | нет |
Технология экрана | TFT |
Фронтальная камера |
|
Максимальное разрешение видео | 176x144 |
Оптическая стабилизация | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Фронтальная камера | нет |
Работа с изображением |
|
Дополнительная камера | нет |
Максимальное разрешение снимка | 1600x1200 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 15 кадров/сек |
ТВ-тюнер | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Время разговора | 12 часов |
Емкость аккумулятора | 1000 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время ожидания | 3 недели, 6 суток, 12 часов |
Работа со звуком |
|
Запись звука | есть |
FM-трансмиттер | нет |
Аудио проигрыватель | есть |
Громкая связь | есть |
Навигация |
|
GPS | нет |
Передача данных |
|
HSPA+ | нет |
EDGE | есть |
HSPA | нет |
Интерфейсы |
|
WiMAX | нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
HDMI-выход | нет |
USB | есть |
Wi-Fi | нет |
Bluetooth | 2.1 |