Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Основные |
|
Версия операционной системы | Android 4.2 Jelly Bean |
Тип | смартфон |
Поддержка нескольких SIM-карт | нет |
Оперативная память | 1 ГБ |
Размер экрана | 5 " |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Операционная система | Android |
Стандарт связи | EDGE (2.9G), GSM (2G), HSPA (3.5G), UMTS (3G) |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Энергонезависимая память | 16 ГБ |
Флэш-память | 16 ГБ |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор |
|
Количество ядер | 4 |
Процессор | Mediatek MT6589T |
Графический ускоритель | PowerVR SGX544 |
Тактовая частота процессора | 1500 МГц |
Конструкция |
|
Сменные панели | нет |
Кнопка SOS | нет |
Встроенный проектор | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция корпуса | моноблок |
Фонарик | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Цвет корпуса | белый, черный |
Размеры и вес |
|
Толщина | 9.9 мм |
Длина | 144 мм |
Вес | 146 г |
Ширина | 70.5 мм |
Датчики |
|
Гироскоп | есть |
Акселерометр | есть |
Барометр | нет |
Функции |
|
Стереодинамики | нет |
Работа в перчатках | нет |
FM-приёмник | есть |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Технология экрана | IPS |
Разрешающая способность экрана | 441 ppi |
Фронтальная камера |
|
Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
Оптическая стабилизация | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Работа с изображением |
|
Дополнительная камера | 8 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 4256x3016 |
ТВ-тюнер | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Время разговора | 4 часа 30 минут |
Емкость аккумулятора | 2300 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Время ожидания | 5 суток |
Работа со звуком |
|
Запись звука | есть |
FM-трансмиттер | нет |
Аудио проигрыватель | есть |
Громкая связь | есть |
Навигация |
|
GPS | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
LTE | нет |
HSPA | есть |
Интерфейсы |
|
ИК-порт | нет |
Беспроводная передача видео | нет |
MHL | нет |
WiMAX | нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
NFC | есть |
HDMI-выход | нет |
USB | есть |
Wi-Fi | 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
Bluetooth | есть |