Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Основные |
|
Тип | телефон |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Размер экрана | 2.6 " |
Разрешение экрана | 240x320 |
Стандарт связи | EDGE (2.9G), GSM (2G) |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Формат SIM-карты | обычная |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Конструкция |
|
Сменные панели | нет |
Кнопка SOS | нет |
Встроенный проектор | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал корпуса | металл, пластик |
Конструкция корпуса | моноблок |
Фонарик | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Цвет корпуса | черный |
Размеры и вес |
|
Толщина | 15.5 мм |
Длина | 124 мм |
Вес | 156 г |
Ширина | 53 мм |
Датчики |
|
Гироскоп | нет |
Акселерометр | нет |
Датчик освещенности | нет |
Барометр | нет |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Стереодинамики | нет |
Работа в перчатках | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Экран |
|
Сенсорный экран | нет |
Технология экрана | TFT |
Защита от царапин | нет |
Разрешающая способность экрана | 153 ppi |
Фронтальная камера |
|
Оптическая стабилизация | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера | нет |
Работа с изображением |
|
Дополнительная камера | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Время разговора | 1 сутки, 6 часов |
Емкость аккумулятора | 2900 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время ожидания | 12 недель, 6 суток |
Работа со звуком |
|
Запись звука | есть |
FM-трансмиттер | есть |
Аудио проигрыватель | есть |
Громкая связь | есть |
Навигация |
|
ГЛОНАСС | нет |
GPS | нет |
Передача данных |
|
HSPA+ | нет |
EDGE | есть |
LTE | нет |
HSPA | нет |
Интерфейсы |
|
ИК-порт | нет |
Беспроводная передача видео | нет |
MHL | нет |
WiMAX | нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
NFC | нет |
HDMI-выход | нет |
USB | есть |
Wi-Fi | нет |
Bluetooth | есть |