Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Основные |
|
Версия операционной системы | Android 4.2 Jelly Bean |
Тип | смартфон |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 512 МБ |
Размер экрана | 4 " |
Разрешение экрана | 480x800 |
Операционная система | Android |
Стандарт связи | EDGE (2.9G), GSM (2G), UMTS (3G) |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Энергонезависимая память | 4 ГБ |
Флэш-память | 4 ГБ |
Формат SIM-карты | обычная |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Процессор |
|
Количество ядер | 2 |
Процессор | Mediatek MT6572M |
Графический ускоритель | есть |
Тактовая частота процессора | 1000 МГц |
Конструкция |
|
Сменные панели | нет |
Кнопка SOS | нет |
Встроенный проектор | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция корпуса | моноблок |
Фонарик | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Цвет корпуса | белый, зеленый, красный, черный |
Размеры и вес |
|
Толщина | 9.7 мм |
Длина | 126 мм |
Вес | 125 г |
Ширина | 64.5 мм |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Барометр | нет |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Стереодинамики | нет |
Работа в перчатках | нет |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Технология экрана | TFT |
Защита от царапин | нет |
Разрешающая способность экрана | 233 ppi |
Фронтальная камера |
|
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера | 0.3 Мп |
Работа с изображением |
|
Дополнительная камера | 0.3 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 2592x1944 |
ТВ-тюнер | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Время разговора | 9 часов 30 минут |
Емкость аккумулятора | 1400 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время ожидания | 4 недели, 1 сутки, 4 часа |
Несъёмный аккумулятор | нет |
Работа со звуком |
|
Запись звука | есть |
FM-трансмиттер | нет |
Аудио проигрыватель | есть |
Громкая связь | есть |
Навигация |
|
GPS | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
LTE | нет |
Интерфейсы |
|
ИК-порт | нет |
Беспроводная передача видео | нет |
MHL | нет |
WiMAX | нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
NFC | нет |
HDMI-выход | нет |
USB | есть |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth | 3.0 |
Безопасность |
|
SAR | 0.758 Вт/кг |