Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Основные |
|
Версия операционной системы | Windows Phone 8.1 |
Тип | смартфон |
Поддержка нескольких SIM-карт | нет |
Оперативная память | 2 ГБ |
Размер экрана | 5 " |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Операционная система | Windows Phone |
Стандарт связи | EDGE (2.9G), GSM (2G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), LTE (4G), UMTS (3G) |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 20 Мп |
Энергонезависимая память | 32 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор |
|
Количество ядер | 4 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 |
Графический ускоритель | Adreno 330 |
Тактовая частота процессора | 2200 МГц |
Конструкция |
|
Сменные панели | нет |
Кнопка SOS | нет |
Встроенный проектор | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал корпуса | металл, пластик |
Конструкция корпуса | моноблок |
Фонарик | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Цвет корпуса | черный |
Размеры и вес |
|
Толщина | 9.8 мм |
Длина | 137 мм |
Вес | 167 г |
Ширина | 71 мм |
Основная камера |
|
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Датчики |
|
Гироскоп | есть |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Стереодинамики | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | есть |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Технология экрана | AMOLED |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Разрешающая способность экрана | 441 ppi |
Фронтальная камера |
|
Максимальное разрешение видео | 4096x2160 |
Оптическая стабилизация | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера | 1.2 Мп |
Работа с изображением |
|
Цифровой зум | 2 Х |
Дополнительная камера | 1.2 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 4992x3744 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
ТВ-тюнер | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Время разговора | 15 часов 30 минут |
Емкость аккумулятора | 2420 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Работа со звуком |
|
Запись звука | есть |
FM-трансмиттер | нет |
Аудио проигрыватель | есть |
Громкая связь | есть |
Навигация |
|
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | нет |
GPS | есть |
Передача данных |
|
HSPA+ | есть |
EDGE | есть |
LTE | есть |
HSPA | есть |
Интерфейсы |
|
ИК-порт | нет |
Беспроводная передача видео | Miracast |
MHL | нет |
WiMAX | нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Lightning | нет |
NFC | есть |
HDMI-выход | нет |
USB | есть |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Bluetooth | 4.0 |