Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2014 г. |
Основные |
|
Версия операционной системы | Android 4.3 Jelly Bean |
Тип | смартфон |
Поддержка нескольких SIM-карт | нет |
Оперативная память | 1 ГБ |
Размер экрана | 5 " |
Разрешение экрана | 720x1280 |
Операционная система | Android |
Стандарт связи | EDGE (2.9G), GSM (2G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), UMTS (3G) |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Энергонезависимая память | 4 ГБ |
Флэш-память | 4 ГБ |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Процессор |
|
Количество ядер | 4 |
Процессор | Qualcomm MSM8212 |
Тактовая частота процессора | 1200 МГц |
Конструкция |
|
Сменные панели | нет |
Кнопка SOS | нет |
Встроенный проектор | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция корпуса | моноблок |
Фонарик | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Цвет корпуса | белый, черный |
Размеры и вес |
|
Толщина | 7.8 мм |
Длина | 143 мм |
Вес | 165 г |
Ширина | 71.7 мм |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | есть |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Стереодинамики | нет |
FM-приёмник | есть |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Технология экрана | IPS |
Разрешающая способность экрана | 294 ppi |
Фронтальная камера |
|
Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
Оптическая стабилизация | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера | 1.3 Мп |
Работа с изображением |
|
Дополнительная камера | 1.3 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 3264x2448 |
ТВ-тюнер | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Время разговора | 8 часов 30 минут - 10 часов |
Емкость аккумулятора | 2000 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Время ожидания | 2 недели, 6 суток, 20 часов - 3 недели, 4 суток |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Работа со звуком |
|
Запись звука | есть |
FM-трансмиттер | нет |
Аудио проигрыватель | есть |
Громкая связь | есть |
Навигация |
|
GPS | есть |
Передача данных |
|
HSPA+ | есть |
EDGE | есть |
LTE | нет |
HSPA | есть |
Интерфейсы |
|
ИК-порт | нет |
Беспроводная передача видео | нет |
MHL | нет |
WiMAX | нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
NFC | есть |
HDMI-выход | нет |
USB | есть |
Wi-Fi | 802.11 n |
Bluetooth | 4.0 |