Основные |
|
Версия операционной системы | Android 4.2 Jelly Bean |
Тип | смартфон |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 1 ГБ |
Размер экрана | 5.5 " |
Разрешение экрана | 540x960 |
Операционная система | Android |
Стандарт связи | DC-HSPA+, EDGE (2.9G), GSM (2G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), UMTS (3G) |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Объем энергонезависимой памяти | 4 ГБ |
Флэш-память | 4 ГБ |
Формат SIM-карты | обычная |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Процессор |
|
Разрядность процессора | 32 бита |
Количество ядер | 4 |
Процессор | Mediatek MT6582 |
Графический ускоритель | Mali-400 |
Тактовая частота процессора | 1300 МГц |
Конструкция |
|
Сменные панели | нет |
Кнопка SOS | нет |
Встроенный проектор | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция корпуса | моноблок |
Фонарик | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Цвет корпуса | белый, черный |
Размеры и вес |
|
Толщина | 11 мм |
Длина | 156 мм |
Вес | 198 г |
Ширина | 77 мм |
Датчики |
|
Гироскоп | нет |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Стереодинамики | нет |
Работа в перчатках | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Технология экрана | IPS |
Защита от царапин | нет |
Разрешающая способность экрана | 200 ppi |
Фронтальная камера |
|
Оптическая стабилизация | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера | 0.3 Мп |
Работа с изображением |
|
Дополнительная камера | 0.3 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 3264x2448 |
ТВ-тюнер | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Время разговора | 7 часов |
Емкость аккумулятора | 2050 мА·ч |
Время зарядки | 3 часа 30 минут |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время ожидания | 1 неделя, 3 суток |
Несъёмный аккумулятор | нет |
Работа со звуком |
|
Запись звука | есть |
FM-трансмиттер | нет |
Аудио проигрыватель | есть |
Громкая связь | есть |
Навигация |
|
ГЛОНАСС | нет |
GPS | есть |
Передача данных |
|
HSPA+ | есть |
EDGE | есть |
LTE | нет |
HSPA | есть |
Интерфейсы |
|
ИК-порт | нет |
MHL | нет |
WiMAX | нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
NFC | нет |
HDMI-выход | нет |
USB | есть |
Wi-Fi | 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
Bluetooth | 4.0 |