Основные |
|
Версия операционной системы | Android 4.3 Jelly Bean |
Тип | смартфон |
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Размер экрана | 6 " |
Разрешение экрана | 720x1280 |
Операционная система | Android |
Стандарт связи | EDGE (2.9G), GSM (2G), HSPA (3.5G), HSPA+ (3.75G), UMTS (3G) |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Энергонезависимая память | 16 ГБ |
Флэш-память | 16 ГБ |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
|
Разрядность процессора | 32 бита |
Количество ядер | 2 |
Процессор | Intel Atom Z2560 |
Графический ускоритель | PowerVR SGX544 |
Тактовая частота процессора | 1600 МГц |
Конструкция |
|
Сменные панели | нет |
Кнопка SOS | нет |
Встроенный проектор | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция корпуса | моноблок |
Фонарик | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Цвет корпуса | белый, золотистый, красный, черный |
Размеры и вес |
|
Толщина | 9.9 мм |
Длина | 166.9 мм |
Вес | 196 г |
Ширина | 84.3 мм |
Основная камера |
|
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Датчики |
|
Гироскоп | есть |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Стереодинамики | нет |
Работа в перчатках | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
Технология экрана | IPS |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Разрешающая способность экрана | 245 ppi |
Фронтальная камера |
|
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Оптическая стабилизация | нет |
Автоматическая фокусировка | есть |
Встроенная вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера | 2.0 Мп |
Работа с изображением |
|
Дополнительная камера | 2.0 Мп |
Максимальное разрешение снимка | 4128x3096 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 30 кадров/сек |
ТВ-тюнер | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Время разговора | 1 сутки, 4 часа |
Емкость аккумулятора | 3300 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Время ожидания | 2 недели, 2 суток, 14 часов |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Работа со звуком |
|
Запись звука | есть |
FM-трансмиттер | нет |
Аудио проигрыватель | есть |
Громкая связь | есть |
Навигация |
|
ГЛОНАСС | нет |
Beidou | нет |
GPS | есть |
Передача данных |
|
HSPA+ | есть |
EDGE | есть |
LTE | нет |
HSPA | есть |
Интерфейсы |
|
ИК-порт | нет |
MHL | нет |
WiMAX | нет |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
NFC | нет |
HDMI-выход | нет |
USB | есть |
Wi-Fi | 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
Bluetooth | 4.0 |