Условия обработки Ваших персональных данных для рассылок Ваши права, связанные с обработкой, механизм их реализации, последствия дачи согласия или отказа
Телефон Apple iPhone 16 Pro 256GB (пустынный титан)
Так же поможем подобрать из того, что есть в наличии
Описание
Телефон Apple iPhone 16 Pro имеет 6,3-дюймовый OLED-экран с адаптивной частотой 120 Гц, обеспечивает плавную прокрутку и реалистичную цветопередачу. Титан марки Grade 5 делает корпус прочнее при сохранении минимального веса. Матовая поверхность устойчива к царапинам и отпечаткам пальцев. Процессор A18 Pro справляется с ресурсоемкими задачами, от мобильных игр до обработки 4K-видео.
Встроенной памяти 256 ГБ достаточно для профессиональной съемки и хранения медиатеки. Основная камера 48 Мп снимает детализированные фото даже в сложных условиях освещения. Аккумулятор поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку. Защита от воды и пыли по стандарту IP68 сохраняет работоспособность при любых погодных условиях. Цвет «пустынный титан» подчеркивает статусность модели.
Характеристики
| Раздел | Мобильные телефоны |
| Производитель | APPLE |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Размер экрана | 6.3 " |
| Разрешение экрана | 1206x2622 |
| Операционная система | Apple iOS |
| Встроенная камера | 48 Мп + 48 Мп + 12 Мп |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 100% фокусных пикселей, 100% фокусных пикселей48 Мп, 10x диапазон оптического зума, 120мм, 13мм, 24мм, 2x оптический зум (уменьшение), 48 Мп, FOV 120°, FOV 20°, f/1.6, f/1.78 aperture, f/2.2, f/2.8, возможность съемки в 12 Мп камерой с 2x телеобъективом: 52мм, конструкция тетрапризмы, оптическая стабилизация изображения со сдвигом 3D-сенсора и автофокусировка, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения 24 Мп и 48 Мп, поддержка фотографий сверхвысокого разрешения 48 Мп, сверхширокоугольный12 Мп, семилинзовый объектив, телеобъектив5x оптический зум (увеличение), широкоугольный |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Состояние устройства | новый |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 18 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (120 кадров/с) |
| Процессор | |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Платформа | Apple A |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Конструкция | |
| Материал граней | титан |
| Цвет задней крышки | золотистый |
| Функциональные особенности | кнопка съемки, настраиваемая кнопка, интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео |
| Цвет граней | золотистый |
| Материал задней крышки | стекло |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стереодинамики | с поддержкой Dolby Atmos |
| Размеры и вес | |
| Толщина | 8.25 мм |
| Длина | 149.6 мм |
| Вес | 199 г |
| Ширина | 71.5 мм |
| Основная камера | |
| Модули камер | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Количество основных камер | 3 |
| Оптический зум | 10X (5X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Цифровой зум | 25X (на увеличение) |
| Датчики | |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Экран | |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Динамический контроль частоты обновления | есть |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Фронтальная камера | |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Аккумулятор и время работы | |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 27 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 85 ч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Метки | |
| Модель | iPhone 16 Pro 256GB (пустынный титан) |
| Навигация | |
| GALILEO | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| Передача данных | |
| 5G | есть |
| HSPA+ | есть |
| EDGE | есть |
| LTE | есть |
| HSPA | есть |
| Интерфейсы | |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC, SBC |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Комплектация | |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
| Комплект поставки | кабель usb-c usb-c, скрепка |
Инструкции
Мы не успели опубликовать инструкцию на сайте, но можем отправить ее на почту. Просто нажмите на кнопку ниже. Войдите в профиль, чтобы запросить инструкциюПроизводитель APPLE: Эпл ИНК. 1 Инфинити Луп, Купертино, Калифорния 95014
Сервисный центр: СЦ "Техноправ", г.Минск, пер. Козлова 7А, +375 (44) 710-60-65
Импортер в РБ: ООО Триовист, г.Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр. д.№100 оф.203; ООО ДОМОТЕХНИКА, г.Минск, ул.Берута, д.3б, оф.16; ООО Аймаркет Трейд, г Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО Электросервис и Ко, г Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ
Полезная информация
Отзывы
и товары для дома