Условия обработки Ваших персональных данных для рассылок Ваши права, связанные с обработкой, механизм их реализации, последствия дачи согласия или отказа
Телефон Apple iPhone 15 Pro 256GB (синий титан)
Так же поможем подобрать из того, что есть в наличии
Описание
Apple iPhone 15 Pro 256GB — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и инновации от Apple. Главное его преимущество — мощный 6-ядерный процессор Apple A17 Pro, который позволяет ему эффективно работать, а также быстро обрабатывать данные. Смартфон поддерживает технологию 5G, что обеспечивает быстрое скачивание и стабильную связь в сети.
Безопасность важна, поэтому устройство оборудовано распознаванием лица Face ID и надежным шифрованием данных. Кроме того, при помощи камеры с тремя объективами вы сможете делать высококачественные фотографии и видео в любых условиях освещения. А с 256 ГБ встроенной памяти у вас будет возможность хранить огромное количество файлов.
Характеристики
| Раздел | Мобильные телефоны |
| Производитель | APPLE |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Размер экрана | 6.1 " |
| Разрешение экрана | 1179x2556 |
| Операционная система | iOS |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер |
1 мкм, 1.22 мкм, 1.4 мкм, 1/1.28 ", 1/2.55 ", 1/3.5 ", 13 мм, 24 мм, 48 Мп, 77 мм, FOV 120°, f/1.78, f/2.2, f/2.8, оптическая стабилизация, оптическая стабилизация со сдвигом датчика, сверхширокоугольный 12 Мп, телеобъектив, широкоугольный 12 Мп |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Процессор | |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X70 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Графический ускоритель | Apple A17 Pro GPU (5 ядер) |
| Платформа | Apple A |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Конструкция | |
| Встроенные магниты (для зарядки и аксессуаров) | Apple MagSafe |
| Материал граней | титан |
| Цвет задней крышки | синий |
| Функциональные особенности | интерактивный вырез фронтальной камеры, съемка пространственного фото/видео, настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка, симметричные рамки экрана, экран с поддержкой Dolby Vision, электронный компас |
| Цвет граней | синий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Стереодинамики | есть |
| Размеры и вес | |
| Толщина | 8.25 мм |
| Длина | 146.6 мм |
| Вес | 187 г |
| Ширина | 70.6 мм |
| Датчики | |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Гироскоп | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Основная камера | |
| Основной блок камер | 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
| Тип стабилизации | оптическая (OIS), цифровая (EIS) |
| Модули камер | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Оптический зум | 5X (3X на увеличение, 2X на уменьшение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Цифровой зум | 15X (на увеличение) |
| Экран | |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | есть |
| Яркость экрана (типичная) | 1000 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 2000 нит |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Фронтальная камера | |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Характеристики фронтальной камеры | 1 мкм, 1/3.6 ", 12 Мп, 23 мм, SL 3D, f/1.9, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | нет |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Аккумулятор и время работы | |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 23 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 75 ч |
| Емкость аккумулятора | 3274 мА·ч |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Метки | |
| Модель | iPhone 15 Pro 256GB (синий титан) |
| Модель | Apple iPhone 15 Pro |
| Навигация | |
| GALILEO | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GPS | есть |
| Передача данных | |
| Поддержка 4G (LTE) | есть |
| Поддержка 5G | есть |
| Интерфейсы | |
| Аудиокодеки Bluetooth | AAC, SBC |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| NFC | есть |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Комплектация | |
| Чехол | нет |
| Перо (стилус) | нет |
| Комплект поставки | документация, кабель usb-c usb-c, скрепка |
Инструкции
Мы не успели опубликовать инструкцию на сайте, но можем отправить ее на почту. Просто нажмите на кнопку ниже. Войдите в профиль, чтобы запросить инструкциюПроизводитель APPLE: Эпл ИНК. 1 Инфинити Луп, Купертино, Калифорния 95014
Сервисный центр: СЦ "Техноправ", г.Минск, пер. Козлова 7А, +375 (44) 710-60-65
Импортер в РБ: ООО Триовист, г.Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр. д.№100 оф.203; ООО ДОМОТЕХНИКА, г.Минск, ул.Берута, д.3б, оф.16; ООО Аймаркет Трейд, г Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО Электросервис и Ко, г Минск, ул.Чернышевского, 10А, к.412АЗ
Полезная информация
Отзывы
- Покупатели чаще всего отмечают очень высокую скорость работы: смартфон не тормозит в повседневных задачах, играх и при многозадачности. Отдельно хвалят качественный экран, хорошую автономность на целый день и удобный формат корпуса.
- Многие пользователи выделяют удачную камеру: снимки получаются детализированными, с хорошей цветопередачей, а также отмечают удобство автоматического портретного режима и кнопку Action.
- В отзывах также часто упоминают приятную лёгкость корпуса и общее ощущение премиального качества сборки.
и товары для дома