Моноблок iRU 23ID 1994775
Операторы колл-центра сообщат более подробную информацию
Артикул: 1994775
Производитель iRU: МЕРЛИОН. 127521, Россия, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47
Сервисный центр: г. Минск, пр. Независимости, 185, +375 (29) 348-15-16
Импортер в РБ: ООО «БизнесАкила-Плюс», г. Минск, ул. В. Хоружей, 25, к.3; ООО "Триовист", 220020, г. Минск, ПОБЕДИТЕЛЕЙ пр., дом № 100, офис 203; ООО "ДОМОТЕХНИКА", 220092, г. Минск, ул. Берута, д. 3б, помещение № 16; ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, 11, пом. 311; ООО "Нереида" 220073, г. Минск, Ольшевского, 10, пом.7; СЗАО "АСБИС", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 29, пом. 20; ООО «Аймаркет Трейд» г. Минск, ул.Сурганова, 27-33; ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016, Минский р-н Новодворский с/с 33/1-8 к. 64 , р-н д. Большое Стиклево; ЧТУП "АлвелЧудМилл", г. Минск, ул. Матусевича, д. 35, пом. 19, Комн. 33А; ООО «Корпоративный стандарт» Минская обл., Минский р-н, район д. Боровляны, ул.40 лет Победы, д.27/1, ком.37; ООО "Электросервис и Ко" г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к.412АЗ; ООО «БЭСТКЛИМАТТОРГ», 220021, г. Минск, переулок Бехтерева, д. 10, кабинет 1316.
Раздел | Моноблоки |
Производитель | iRU |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake (2022) |
Тактовая частота | 3300 МГц |
Модель процессора | Intel Core i3 12100 |
Процессор | Intel Core i3 |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 730 |
Суммарное количество ядер | 4 |
Максимальная частота | 4300 МГц |
Теплопакет (TDP) | 89 Вт |
Количество потоков | 8 |
Конструкция | |
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | нет |
Материал корпуса | пластик |
Регулировка высоты подставки | есть |
Портретный режим | есть |
Размеры и вес | |
Ширина | 540 мм |
Вес | 6480 г |
Высота | 515 мм |
Глубина | 52 мм |
Экран | |
Безрамочный экран | есть |
Технология экрана | IPS |
Диагональ экрана | 23.8 " |
Датчик освещенности | нет |
Поверхность экрана | матовый |
Частота матрицы | 60 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Широкий цветовой охват | нет |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Экран | несенсорный |
Яркость | 250 кд/м² |
Оперативная память | |
Свободных слотов памяти | 1 |
Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM |
Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
Объем памяти | 8 ГБ |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Дополнительные характеристики накопителя |
1xM.2 1xвнутренний отсек 2, 5 " |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Оптический привод (ODD) | нет |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Тип накопителя | SSD |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | нет |
Функции | |
Беспроводная зарядка | нет |
Сканер отпечатков пальцев | нет |
Камера и звук | |
Камера | есть |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Технологии объемного звучания | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Интерфейсы | |
Всего USB Type A | 6 |
Всего USB Type C | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
Версия HDMI | 1.4 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 |
Док-порт | нет |
Всего USB-портов | 7 |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
LAN | 1 Gbit |
Аудио входы (3.5 мм jack) | 1 |
Bluetooth | есть |
Thunderbolt | нет |
HDMI | 1 |
VGA (RGB) | есть |
COM-порт (RS-232) | нет |
USB 2.0 | 4 |
Выход S/PDIF | нет |
PS/2 | нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
NFC | нет |
DisplayPort | нет |
Комплектация | |
Мышь | нет |
Клавиатура | нет |
Операционная система | без ОС |
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, во время заказа, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у менеджера магазина важные для вас параметры.
и товары для дома