Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B/DS 12GB/512GB (зеленый)
Так же поможем подобрать из того, что есть в наличии
Производитель SAMSUNG: Самсунг Электроникс Компани, ЛТД. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон, Кенги-до, 443-742, Республика Корея
Сервисный центр: СЦ "Техноправ", г.Минск, ул. Якуба Колоса, 50, +375 (29) 348-15-16
Импортер в РБ: Мобильный город ЧУП, 220026, Минск, Жилуновича, дом № 11, кв.311
Сочетание мощного процессора, потрясающего экрана, премиального дизайна и долговечной батареи делает смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B/DS 12GB/512GB эталоном качества и инноваций. Емкость батареи составляет 5000 мА·ч, что обеспечивает достаточный заряд на весь день интенсивного использования. Встроенное перо S Pen, интегрированное в корпус, позволяет создавать рукописные заметки, рисовать и управлять смартфоном с высокой точностью. Защита Gorilla Glass Victus 2 обеспечивает надежную защиту от царапин и повреждений.
Раздел | Мобильные телефоны |
Производитель | SAMSUNG |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Оперативная память | 12 ГБ |
Размер экрана | 6.8 " |
Разрешение экрана | 1440x3088 |
Операционная система | Android |
Количество точек матрицы | 200 Мп |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Поддержка карт памяти | нет |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Android без оболочки | нет |
Встроенная память | 512 ГБ |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Технология экрана | AMOLED |
Обратная беспроводная зарядка | есть |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Беспроводная зарядка | есть |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Процессор | |
Разрядность процессора | 64 бита |
Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
Тактовая частота процессора | 3200 МГц |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Техпроцесс | 4 нм |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3360 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Конструкция | |
Материал задней крышки | стекло |
Сменные панели | нет |
Кнопка SOS | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал корпуса | металл |
Конструкция корпуса | моноблок |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Стереодинамики | есть |
Размеры и вес | |
Толщина | 8.9 мм |
Длина | 163.4 мм |
Вес | 233 г |
Ширина | 78.1 мм |
Основная камера | |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 4 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Оптический зум | 10 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Датчики | |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Гироскоп | есть |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
ANT+ | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Экран | |
Постоянная работа экрана | есть |
Соотношение сторон | 19.3:9 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
Разрешающая способность экрана | 500 ppi |
Функции | |
Светодиодный индикатор | нет |
ИК-передатчик | нет |
Работа в перчатках | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
FM-приёмник | нет |
Фронтальная камера | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Аккумулятор и время работы | |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 2 часа |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Метки | |
Навигация | |
GALILEO | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GPS | есть |
Передача данных | |
5G | есть |
HSPA+ | есть |
EDGE | есть |
LTE | есть |
HSPA | есть |
Интерфейсы | |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
Аудиовыход | USB Type-C |
NFC | есть |
HDMI-выход | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Bluetooth | 5.3 |
Комплектация | |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | есть |
Комплект поставки | USB кабель |
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, во время заказа, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у менеджера магазина важные для вас параметры.
и товары для дома