Смартфон POCO X6 Pro 12GB/512GB с NFC международная версия (черный)
Операторы колл-центра сообщат более подробную информацию
Производитель POCO: Сяоми Корпорейшн. Пекин-Уэст-Роуд, Чаоян, Стоун Уорлд Билдинг, дом 12, блок а, Китай
Сервисный центр: СЦ "Техноправ", г.Минск, ул. Якуба Колоса, 50, +375 (29) 348-15-16
Импортер в РБ: ЧУП "МОБИЛЬНЫЙ ГОРОД", 220026, РБ, г.Минск, ул.Жилуновича, 11-311
Функциональный смартфон POCO X6 Pro 12GB/512GB с NFC сочетает в себе современные технологии и стильный дизайн. Благодаря процессору MediaTek Dimensity 8300 Ultra POCO X6 подходит для выполнения ресурсоемких задач, таких как игры и многозадачность. Дисплей POCO X6 Pro сделан по технологии AMOLED размером 6,67 дюйма и разрешением 1220x2712, что обеспечивает отличную четкость и яркость изображения при плотности 446 точек на дюйм. В устройстве присутствует ИК-бластер, который может использоваться для управления бытовой техникой, и сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном, что добавляет удобства в использовании устройства.
Раздел | Мобильные телефоны |
Производитель | POCO |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Оперативная память | 12 ГБ |
Размер экрана | 6.67 " |
Разрешение экрана | 1220x2712 |
Операционная система | Android |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Состояние устройства | новый |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка карт памяти | нет |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Android без оболочки | нет |
Встроенная память | 512 ГБ |
Характеристики камеры |
0.7мкм, 120˚ сверхширокоугольный 2 Мп, 25мм, 64 Мп, f/1.7, f/2.2, f/2.4, макро, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Технология экрана | AMOLED |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Процессор | |
Разрядность процессора | 64 бита |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Процессор | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
Графический ускоритель | Mali-G615 MC6 |
Тактовая частота процессора | 3350 МГц |
AnTuTu v9 Total Score | 1464 228 |
Платформа | Mediatek |
Техпроцесс | 4 нм |
Конструкция | |
Материал задней крышки | пластик |
Сменные панели | нет |
Кнопка SOS | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Материал корпуса | пластик |
Конструкция корпуса | моноблок |
Пыле- и влагозащита | IP54 |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Разблокировка по лицу | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Стереодинамики | есть |
Размеры и вес | |
Толщина | 8.25 мм |
Длина | 160.45 мм |
Вес | 186 г |
Ширина | 74.34 мм |
Основная камера | |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Датчики | |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Гироскоп | есть |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Экран | |
Постоянная работа экрана | нет |
Соотношение сторон | 20:9 |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
Функции | |
Светодиодный индикатор | нет |
ИК-передатчик | есть |
Работа в перчатках | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
FM-приёмник | нет |
Фронтальная камера | |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Аккумулятор и время работы | |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Время воспроизведения аудио | 2 суток, 2 часа |
Время воспроизведения видео | 19 часов |
Время разговора | 1 сутки, 5 часов |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Навигация | |
GALILEO | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GPS | есть |
Передача данных | |
5G | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы |
18, 1800, 19, 19 2G GSM: 850, 1900MHz, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 48, 48 4G LTE FDD: B1, 5, 5G NSA: n1, 6, 66(NarrowBand) 3G WCDMA: B1, 7, 77, 78 4G LTE TDD: B38, 78 5G Sub6G: n1, 8, 900 |
HSPA+ | есть |
EDGE | есть |
LTE | есть |
HSPA | есть |
Интерфейсы | |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
HDMI-выход | нет |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Bluetooth | 5.4 |
Комплектация | |
Чехол | есть |
Комплект поставки | адаптер питания, кабель usb-a -> usb-c |
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, во время заказа, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у менеджера магазина важные для вас параметры.
и товары для дома